黙々と解き続けて7.75年分
太字は正答率70.00%未満
| 中分類 | 正答率 | 正答/問題数 |
|---|---|---|
| テクノロジ系 | 72.63 | 276/380 |
| 1-01.基礎理論 | 82.5 | 34/40 |
| 1-02.アルゴリズムとプログラミング | 78.25 | 31/40 |
| 1-03.コンピュータ構成要素 | 70.00 | 21/30 |
| 1-04. システム構成要素 | 65.00 | 13/20 |
| 1-05. ソフトウェア | 66.66 | 20/30 |
| 1-06. ハードウェア | 90.00 | 9/10 |
| 1-07. ヒューマンインタフェース | 50.00 | 5/10 |
| 1-08. マルチメディア | 80.00 | 8/10 |
| 1-09.データベース | 57.5 | 23/40 |
| 1-10.ネットワーク | 82.5 | 33/40 |
| 1-11. セキュリティ | 64.00 | 32/50 |
| 1-12. システム開発技術 | 75.00 | 30/40 |
| 1-13. ソフトウェア開発管理技術 | 85.00 | 17/20 |
| マネジメント系 | 73.64 | 81/110 |
| 2-14. プロジェクトマネジメント | 67.75 | 27/40 |
| 2-15. サービスマネジメント | 80.00 | 32/40 |
| 2-16. システム監査 | 73.33 | 22/30 |
| ストラテジ系 | 81.54 | 106/130 |
| 3-17. 情報システム戦略 | 75.00 | 15/20 |
| 3-18. システム企画 | 83.33 | 25/30 |
| 3-19. 経営戦略マネジメント | 85.00 | 34/40 |
| 3-20. 技術開発戦略の立案 | 80.00 | 8/10 |
| 3-21. ビジネスインダストリ | 80.00 | 24/30 |
| 3-22. 企業活動 | ||
| 3-23. 法務 | ||
| 計 | 74.68 | 463/620 |
何故か一番自信がないストラテジが何も勉強しなくても正答率が高く、
テクノロジ系が低いという…
重点的に学習すべきこととしては
- 1-04. システム構成要素(65.00%)
- 1-05. ソフトウェア(66.66%)
- 1-09.データベース(57.5%)
- 1-11. セキュリティ(64.00%)
- 2-14. プロジェクトマネジメント(67.75%)
ヒューマンインタフェースは出題歴少ないしいいかなって…
そろそろ午後問題をやる時間が不安になってきた